Medios de Comunicación
| Medios Televisivos | |
| FTC Tv Canal 3 | Av 9 De Julio y Junin. Tel: (54) 0370 - 4421538 |
| Lapacho Lt 88 Tv Canal 11 | Eva Peron 56
Tel: (54) 0370 - 4436404 / 4430723 www.lapachotv.com.ar/ info@lapachotv.com.ar |
| Canal 7 Ibarreta | Belgrano S/N - Bº San Antonio. Ibarreta Tel: (54) 03716 - 432457 www.canal7ibarreta.com.ar info@canal7ibarreta.com.ar |
| Televisión por Cable | |
| Megacable Color (C.A.R.) | Av. Gonzalez Lelong 1593
Tel: (54) 0370 - 4422322 / 4424708 / 4426049 |
| Television Orientada Sa -Tvo | Brandsen 339
Tel: (54) 0370 - 4434244 |
| Multicanal S.A. | J.J. Silva 736 Tel: (54) 0370 - 4431896 / 4432664 / 4432674 |
| Medios Gráficos | |
| Diario La Mañana | Dean Funes 870 |
| Diario El Comercial | Hipolito Yrigoyen 58 |
| Diario Formosa | Belgrano 644 |
| Medios Radiales de Formosa Capital | ||
| Nombre | Frecuencia | Teléfono |
|---|---|---|
| LRA 8 Radio Nacional Formosa | AM 820 90.9 FM | (54) 0370 - 4428570 / 4426197 |
| Global Hits | FM 94.9 | (54) 0370 - 4430011 |
| Fundación | FM 94.1 | (54) 0370 - 4432228 / 4424923 |
| Capricornio | FM 95.9 | (54) 0370 - 4430997 (FAX) |
| Tropical | FM 96.5 | (54) 0370 - 4421538 |
| Efecto | FM 91.3 | (54) 0370 - 4474293 |
| Radio Uno | FM 99.9 | (54) 0370 - 4423529 |
| Fantasía | FM 100.3 | (54) 0370 - 4432971 / 4434694 |
| Metrópolis | FM 101.5 | (54) 0370 - 4432010 |
| La Radio | FM 104.1 | (54) 0370 - 4427326 / 4422668 |
| Radio Parque | FM 96.9 | (54) 0370 - 4436891 |
| Radio Café | FM 107.9 | (54) 0370 - 4420022 / 4420066 |
| La radio del Hiper | FM 100.9 | (54) 0370 - 4432991 / 4420255 |
| Radio Cristal | FM 90.5 | (54) 0370 - 4432718 / 4424048 |
| Odisea | FM 101.9 | (54) 0370 - 4420401 |
| Manantial | FM 93.7 | (54) 0370 - 4430219 |
| Nova | FM 105.7 | (54) 0370 - 4437285 |
| Norte | FM 103.1 | (54) 0370 - 4431320 |
| Fantástica | FM 105.3 | (54) 0370 - 4425863 |
| Cóndor | FM 89.7 | (54) 0370 - 4422211 |
| Del Sol | FM 92.1 | (54) 0370 - 4450308 |
| Latina | FM 106.1 | (54) 0370 - 4427196 |
| AM 990 | AM 990 | (54) 0370 - 4422590 |
| Acuario | FM 97.9 | (54) 0370 - 4453031 |
| Armonía | FM 98.3 | (54) 0370 - 4451655 |
| La 100 Formosa | FM 98.9 | (54) 0370 - 4422572 |
| Radio Bendición | FM 107.5 | (54) 0370 - 4453731 |
| FM Panamericana | FM 102.3 | (54) 0370 - 4436862 |
| FM La punta | FM 107.1 | (54) 0370 - 4430211 |
| Caracol | FM 95.5 | |
| FM Sash | FM 91.3 | |
| FM Sound | FM 91.9 | |
| Radio La Voz | FM 101.7 | (54) 0370 - 4473559 /154543644 |
| Medios Radiales del Interior | |||
| Nombre | Frecuencia | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas | AM 1270 - FM 93.5 | (54) 03715 - 432513 / 432167 | Las Lomitas |
| FM Clorinda | FM 93.1 | (54) 03718 - 421393 / 421458 | Clorinda |
| FM Horizonte LRH 776 | FM 89.5 | (54) 0370 - 4461376 – FAX 4463007 | Pirané |
| FM Mas | FM 93.5 | (54) 0370 - 4481273 | El Colorado |
| FM Laguna Blanca | FM 94.9 | (54) 03718 - 470216 | Laguna Blanca |
| FM Génesis | FM 97.5 | (54) 0370 - 4490076 | Villafañe |
| FM Sensaciones | FM 100.5 | (54) 03715 - 493044 | Pozo del Tigre |
| FM Génesis | FM 104.3 | (54) 0370 - 4491057 | General Belgrano |
| FM Riacho | FM 104.3 | (54) 0370 - 4492220 | Riacho He He |
| FM Naick Neck "Tu forma de ser" | FM 91.7 | (54) 0370 - 4491125 | Nai Neck |
| FM Capricornio | FM 95.9 | (54) 03716 - 432310 | Ibarreta |
| FM Z | FM 102.5 | (54) 03716 - 15616965 | Estanislao del Campo |
| FM Pilagás | FM 99.7 | (54) 0370 - 4480011 / 4480125 / 4480085 | El Espinillo |
| FM Radio Siete www.radiosiete.com.ar |
FM 97.3 | Ibarreta | |