Recaudación Tributaria
Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 182.519.561,41 | 2.121.133.652,77 | 15.838.149,71 | 29.645.965,84 | 5.782.659,79 | 0,00 | 245.938,00 | 0,00 | 2.355.165.927,52 |
Feb | 264.735.020,07 | 1.949.079.257,76 | 35.112.948,03 | 30.154.966,11 | 9.306.070,82 | 0,00 | 266.125,10 | 0,00 | 2.288.654.387,89 |
Mar | 294.521.445,41 | 2.182.379.625,54 | 45.097.507,17 | 30.862.861,44 | 30.380.809,76 | 0,00 | 242.970,60 | 0,00 | 2.583.485.219,92 |
Abr | 306.869.245,02 | 2.390.928.498,03 | 29.939.406,20 | 34.978.082,91 | 10.545.881,34 | 0,00 | 274.943,90 | 0,00 | 2.773.536.057,40 |
May | 282.576.554,99 | 2.614.755.561,23 | 33.181.644,39 | 30.892.537,23 | 9.522.126,65 | 0,00 | 252.329,00 | 0,00 | 2.971.180.753,49 |
Totales | 1.331.221.826,90 | 11.258.276.595,33 | 159.169.655,50 | 156.534.413,53 | 65.537.548,36 | 0,00 | 1.282.306,60 | 0,00 | 12.972.022.346,22 |
Comparativo - Año Anterior
Mes | 2022 | 2023 | Diferencia | Dif. Porcentual |
---|---|---|---|---|
Ene | 1.192.546.257,52 | 2.355.165.927,52 | 1.162.619.670,00 | 97,49 % |
Feb | 1.074.527.294,87 | 2.288.654.387,89 | 1.214.127.093,02 | 112,99 % |
Mar | 1.177.542.402,12 | 2.583.485.219,92 | 1.405.942.817,80 | 119,40 % |
Abr | 1.358.621.949,25 | 2.773.536.057,40 | 1.414.914.108,15 | 104,14 % |
May | 1.417.771.990,64 | 2.971.180.753,49 | 1.553.408.762,85 | 109,57 % |
Totales | 6.221.009.894,40 | 12.972.022.346,22 | 6.751.012.451,82 | 108,52 % |