Recaudación Tributaria - Año:2022
Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 87.237.890,02 | 1.052.029.099,31 | 20.709.698,09 | 26.856.052,48 | 5.430.860,92 | 0,00 | 282.656,70 | 0,00 | 1.192.546.257,52 |
Feb | 112.675.871,62 | 916.511.925,55 | 18.525.080,24 | 17.200.938,66 | 9.356.766,90 | 0,00 | 256.711,90 | 0,00 | 1.074.527.294,87 |
Mar | 126.550.532,35 | 976.980.664,47 | 27.203.122,15 | 21.929.346,93 | 24.639.122,32 | 0,00 | 239.613,90 | 0,00 | 1.177.542.402,12 |
Abr | 125.383.859,14 | 1.182.766.377,05 | 16.272.079,12 | 24.064.265,41 | 9.876.514,73 | 0,00 | 258.853,80 | 0,00 | 1.358.621.949,25 |
May | 135.140.597,76 | 1.209.441.084,14 | 35.411.417,07 | 24.749.877,00 | 12.797.377,27 | 0,00 | 231.637,40 | 0,00 | 1.417.771.990,64 |
Jun | 149.911.255,14 | 1.254.320.154,26 | 31.120.924,05 | 24.936.401,19 | 14.016.144,99 | 0,00 | 242.491,80 | 0,00 | 1.474.547.371,43 |
Jul | 150.133.097,14 | 1.500.492.837,07 | 28.295.245,16 | 24.669.835,92 | 11.948.107,96 | 0,00 | 261.820,90 | 0,00 | 1.715.800.944,15 |
Totales | 887.033.103,17 | 8.092.542.141,85 | 177.537.565,88 | 164.406.717,59 | 88.064.895,09 | 0,00 | 1.773.786,40 | 0,00 | 9.411.358.209,98 |
Comparativo - Año Anterior
Mes | 2021 | 2022 | Diferencia | Dif. Porcentual |
---|---|---|---|---|
Ene | 588.862.926,43 | 1.192.546.257,52 | 603.683.331,09 | 102,52 % |
Feb | 581.389.340,20 | 1.074.527.294,87 | 493.137.954,67 | 84,82 % |
Mar | 705.415.426,25 | 1.177.542.402,12 | 472.126.975,87 | 66,93 % |
Abr | 746.762.544,05 | 1.358.621.949,25 | 611.859.405,20 | 81,93 % |
May | 738.982.835,05 | 1.417.771.990,64 | 678.789.155,59 | 91,85 % |
Jun | 722.705.082,47 | 1.474.547.371,43 | 751.842.288,96 | 104,03 % |
Jul | 779.046.605,84 | 1.715.800.944,15 | 936.754.338,31 | 120,24 % |
Totales | 4.863.164.760,29 | 9.411.358.209,98 | 4.548.193.449,69 | 93,52 % |