Hospitales y Centros de Salud
| CAPS/ HOSPITAL | DIRECCIÓN |
|---|---|
| DISTRITO I | |
| Hospital Ingeniero Juárez | Av Deguen S/N- Ing. Juárez |
| Hospital Los Chiriguanos | Los Chiriguanos |
| Hospital Gral. Mosconi | El Chorro |
| Hospital El Potrillo | El Potrillo |
| C.S. Barrio Obrero | Ingeniero Juárez |
| C.S. Pozo de Maza | Pozo de Maza |
| C.S. Lote 8 | Lote 8 |
| C.S. La Rinconada | La Rinconada |
| C.S. El Quebracho | El Quebracho |
| C.S. María Cristina | María Cristina |
| DISTRITO II | |
| Hospital Las Lomitas | Entre Ríos y Saavedra - Las Lomitas |
| Hospital Cabo 1º Lugones | Fortín Cabo 1º Lugones |
| Hospital Laguna Yema | Ruta Nac. Nº 81, a 200 m Esc Nº 45 |
| Hospital Pozo del Tigre | Av. Cte. Fontana a 100 m Planta Agua Potable |
| C.S. Posta Cambio Zalazar | Posta Cambio Zalazar |
| C.S. Lamadrid | Lamadrid |
| C.S. Guadalcazar | Guadalcazar |
| DISTRITO III | |
| Hospital Ibarreta | Av. 9 de Julio y Wosniuk |
| Hospital Cte. Fontana | Marcelo T. Rojas 730. Cte. Fontana |
| Hospital H. Da Pratto | Cnia. Aborigen Bme. de Las Casas |
| Hospital Estanislao del Campo | Dr. Laureano Maradona- Est. del Campo |
| Hospital Gral Güemes | Ruta Nº 95 |
| Hospital San Martín 2 | San Martín 2 |
| Hospital Subte. Perín | Sub Teniente Perín |
| DISTRITO IV | |
| Hospital Laguna Blanca | Aldo Bollini s/n |
| Hospital Espinillo | Av. 25 de Mayo s/n |
| Hospital Tres Lagunas | Av. Eulogio Gómez s/n |
| Hospital Misión Tacaaglé | Misión Tacaaglé |
| Hospital General Belgrano | Av. Libertador s/n |
| Hospital Laguna Naick-Neck | Av. Labrador Mza 51 s/n |
| Hospital Riacho He-Hé | Av. San Martín s/n |
| C. S. Siete Palmas | |
| DISTRITO V | |
| Hospital El Colorado | Santa Fé Nº 273 - El Colorado |
| Hospital Villa 213 | Sarmiento s/n - Villa 213 |
| Hospital Villafañe | Fontana y Almirante Brown |
| DISTRITO VI | |
| Hospital Pirané | Sarmiento Nº 651 |
| Hospital Palo Santo | Av. 2 de Abril e/Av. Vidal y Misiones |
| Hospital Gran Guardia | Gran Guardia |
| Hospital San Hilario | San Hilario |
| C. S. Antonio Saade | Pirané |
| DISTRITO VII | |
| Hospital Misión Laishí | Misión Laishí |
| Hospital Colonia Pastoril | Colonia Pastoril |
| Hospital Villa Escolar | Villa Escolar |
| Hospital.Lucío V. Mansilla | Lucio V. Mansilla |
| C.S. Herradura | Bº La Plata - Herradura |
| C.S. Mojón de Fierro | |
| DISTRITO VIII | |
| C.S. Eva Perón | Solano Lima y ViceGob. Raul Villagi |
| C.S. J.D. Perón | Cruz Roja S/N-L.R.321-M.8-L. 7 y 8 |
| C.S. Pablo Bargas (Villa Lourdes) | Santos Mariguetti y Emilio Senes |
| C.S. Namqom | Lucio Rodriguez S/N- Lote 68 |
| C.S. República Argentina | L.R. 8 bis-Mz 81 |
| C.S. 7 de Mayo | Mz. 1 - Casa Nº 12 |
| C.S. Antenor Gauna | Bº Antenor Gauna |
| C.S. 8 de Octubre | Bº 8 de Octubre - Mz. 3 |
| C.S. San Agustín | Av. Mazaferro Nº 645 |
| DISTRITO IX | |
| C.S. Independencia | Padre Grotti Nº 195 |
| C.S. 2 de Abril | Av. Italia y Trinidad González |
| C.S. San Antonio | Bº San Antonio |
| C.S. Guadalupe | Fza. Aérea Argentina y Corrientes |
| C.S. Liborsi | Corrientes y 5ª |
| C.S. Virgen de Itatí | Av. Italia y 16 de Julio |
| C.S. San Francisco | Las Heras y José M. Amor |
| DISTRITO X | |
| C.S. Villa Hermosa | Av. Napoleón Uriburu Nº 1568 |
| C.S. Villa del Carmen | Km 1160- Puente San Hilario |
| C.S. San José Obrero | Eva Perón e/3º y 4º |
| C.S. Mariano Moreno | Brandsen Nº 3026 |
| C.S. Bernardino Rivadavia (Lote 4) | Cabildo e/Santa Fe y Entre Rìos |
| C.S. San Juan Bautista | Av. Napoleón Uriburu esq. Santa María de Oro |
| C.S. El Pucú | Hegildo Tassone e/ José M. Uriburu y Av. Gutnisky |
| C.S. Villa La Pilar | Hipólito Irigoyen e/ Nacimiento Filho y Ejército Argentino |
| DISTRITO XI | |
| Hosp.de la Madre y el Niño | Córdoba Nº 1450 |
| SIPEC | Salta y Mitre |
| DISTRITO XII | |
| Hospital Clorinda | Av. San Martín Nº 1246 |
| C.S. Bº 1º Mayo | Bº 1º de Mayo -Clorinda |
| C.S. El Porteño | Bº El Porteño- Clorinda |
| C.S. Madrassi | Bº Obrero - Clorinda |
| C.S. Pto. Pilcomayo | Puerto Pilcomayo - Clorinda |
| C. S. Juan Pablo II | Clorinda |
Plano Distrital de Formosa Capital
