Recaudación Tributaria
| Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 1.403.089.558,86 | 13.853.670.831,67 | 284.470.840,50 | 3.458.287,43 | 53.696.130,69 | 0,00 | 23.321.836,07 | 945.000,00 | 15.622.652.485,22 |
| Feb | 1.740.007.625,68 | 13.091.204.405,42 | 395.707.835,26 | 5.302.765,19 | 51.507.627,39 | 0,00 | 27.318.049,82 | 10,42 | 15.311.048.319,18 |
| Mar | 1.783.364.190,13 | 12.710.472.874,46 | 427.313.019,18 | 2.950.153,46 | 106.651.959,80 | 0,00 | 21.639.788,74 | 7.000.000,00 | 15.059.391.985,77 |
| Abr | 2.135.097.145,49 | 13.819.897.482,09 | 408.768.702,24 | 2.891.403,06 | 90.597.546,01 | 0,00 | 21.534.989,88 | 516.040,00 | 16.479.303.308,77 |
| May | 1.629.616.437,38 | 16.554.107.374,06 | 677.950.292,12 | 3.752.667,87 | 157.418.540,95 | 0,00 | 31.570.082,12 | 0,00 | 19.054.415.394,50 |
| Jun | 1.781.804.557,19 | 16.142.334.236,89 | 734.943.992,86 | 42.085.299,79 | 166.929.779,87 | 0,00 | 33.043.236,18 | 14.000,00 | 18.901.155.102,78 |
| Jul | 1.700.648.169,76 | 16.466.410.044,66 | 610.326.811,80 | 48.508.318,72 | 154.146.122,97 | 0,00 | 31.275.039,58 | 0,00 | 19.011.314.507,49 |
| Totales | 12.173.627.684,49 | 102.638.097.249,25 | 3.539.481.493,96 | 108.948.895,52 | 780.947.707,68 | 0,00 | 189.703.022,39 | 8.475.050,42 | 119.439.281.103,71 |
Comparativo - Año Anterior
| Mes | 2025 | 2026 | Diferencia | Dif. Porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 11.602.109.203,32 | 15.622.652.485,22 | 4.020.543.281,90 | 34,65 % |
| Feb | 12.973.399.403,87 | 15.311.048.319,18 | 2.337.648.915,31 | 18,02 % |
| Mar | 12.691.800.420,22 | 15.059.391.985,77 | 2.367.591.565,55 | 18,65 % |
| Abr | 13.214.462.981,31 | 16.479.303.308,77 | 3.264.840.327,46 | 24,71 % |
| May | 13.786.963.770,26 | 19.054.415.394,50 | 5.267.451.624,24 | 38,21 % |
| Jun | 13.852.898.787,26 | 18.901.155.102,78 | 5.048.256.315,52 | 36,44 % |
| Jul | 14.213.319.692,94 | 19.011.314.507,49 | 4.797.994.814,55 | 33,76 % |
| Totales | 92.334.954.259,18 | 119.439.281.103,71 | 27.104.326.844,53 | 29,35 % |