Recaudación Tributaria
| Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 1.403.089.558,86 | 13.853.670.831,67 | 284.470.840,50 | 3.458.287,43 | 53.696.130,69 | 0,00 | 23.321.836,07 | 945.000,00 | 15.622.652.485,22 |
| Feb | 1.740.007.625,68 | 13.091.204.405,42 | 395.707.835,26 | 5.302.765,19 | 51.507.627,39 | 0,00 | 27.318.049,82 | 10,42 | 15.311.048.319,18 |
| Mar | 1.783.364.190,13 | 12.710.472.874,46 | 427.313.019,18 | 2.950.153,46 | 106.651.959,80 | 0,00 | 21.639.788,74 | 7.000.000,00 | 15.059.391.985,77 |
| Abr | 2.135.097.145,49 | 13.819.897.482,09 | 408.768.702,24 | 2.891.403,06 | 90.597.546,01 | 0,00 | 21.534.989,88 | 516.040,00 | 16.479.303.308,77 |
| May | 1.629.616.437,38 | 16.554.107.374,06 | 677.950.292,12 | 3.752.667,87 | 157.418.540,95 | 0,00 | 31.570.082,12 | 0,00 | 19.054.415.394,50 |
| Totales | 8.691.174.957,54 | 70.029.352.967,70 | 2.194.210.689,30 | 18.355.277,01 | 459.871.804,84 | 0,00 | 125.384.746,63 | 8.461.050,42 | 81.526.811.493,44 |
Comparativo - Año Anterior
| Mes | 2025 | 2026 | Diferencia | Dif. Porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 11.602.109.203,32 | 15.622.652.485,22 | 4.020.543.281,90 | 34,65 % |
| Feb | 12.973.399.403,87 | 15.311.048.319,18 | 2.337.648.915,31 | 18,02 % |
| Mar | 12.691.800.420,22 | 15.059.391.985,77 | 2.367.591.565,55 | 18,65 % |
| Abr | 13.214.462.981,31 | 16.479.303.308,77 | 3.264.840.327,46 | 24,71 % |
| May | 13.786.963.770,26 | 19.054.415.394,50 | 5.267.451.624,24 | 38,21 % |
| Totales | 64.268.735.778,98 | 81.526.811.493,44 | 17.258.075.714,46 | 26,85 % |