Recaudación Tributaria
| Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 1.002.529.113,34 | 10.264.881.187,96 | 276.276.898,03 | 3.374.794,43 | 51.961.855,16 | 0,00 | 3.074.154,40 | 11.200,00 | 11.602.109.203,32 |
| Feb | 1.641.233.156,99 | 10.987.345.376,35 | 276.130.272,41 | 3.291.978,94 | 61.808.090,68 | 0,00 | 3.590.528,50 | 0,00 | 12.973.399.403,87 |
| Mar | 1.514.641.282,73 | 10.715.000.903,58 | 357.754.436,45 | 7.701.804,74 | 88.606.207,52 | 0,00 | 3.552.785,20 | 4.543.000,00 | 12.691.800.420,22 |
| Abr | 1.609.709.261,27 | 11.226.096.371,56 | 287.521.797,73 | 2.912.947,73 | 67.309.550,96 | 0,00 | 20.829.052,70 | 84.000,00 | 13.214.462.981,95 |
| May | 1.791.107.248,64 | 11.608.631.515,89 | 291.351.661,97 | 2.568.933,42 | 68.180.008,11 | 0,00 | 21.717.556,23 | 3.406.846,00 | 13.786.963.770,26 |
| Jun | 1.778.923.523,47 | 11.665.625.818,74 | 315.834.699,54 | 2.607.581,25 | 62.413.398,65 | 0,00 | 27.465.765,61 | 28.000,00 | 13.852.898.787,26 |
| Jul | 1.838.091.571,87 | 11.919.612.569,82 | 347.383.093,69 | 4.103.189,46 | 74.620.397,39 | 0,00 | 29.508.870,71 | 0,00 | 14.213.319.692,94 |
| Ago | 1.954.497.444,82 | 13.078.190.109,34 | 308.603.542,09 | 2.864.530,89 | 60.934.076,47 | 0,00 | 29.868.221,29 | 100.800,00 | 15.435.058.724,90 |
| Sep | 1.884.247.593,30 | 12.538.424.255,00 | 324.785.473,76 | 8.724.962,90 | 62.715.326,91 | 0,00 | 27.764.683,53 | 2.972.480,00 | 14.849.634.775,40 |
| Oct | 1.647.373.905,50 | 13.349.292.016,55 | 297.820.110,22 | 10.377.499,31 | 64.943.201,76 | 0,00 | 25.381.365,00 | 1.183.000,00 | 15.396.371.098,34 |
| Nov | 1.576.272.528,87 | 12.370.262.576,50 | 329.716.854,57 | 3.092.517,41 | 77.852.224,54 | 0,00 | 26.892.553,17 | 2.008.307,00 | 14.386.097.562,06 |
| Totales | 18.238.626.630,80 | 129.723.362.701,29 | 3.413.178.840,46 | 51.620.740,48 | 741.344.338,15 | 0,00 | 219.645.536,34 | 14.337.633,00 | 152.402.116.420,52 |
Comparativo - Año Anterior
| Mes | 2024 | 2025 | Diferencia | Dif. Porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 5.779.363.858,03 | 11.602.109.203,32 | 5.822.745.345,29 | 100,75 % |
| Feb | 5.536.756.151,29 | 12.973.399.403,87 | 7.436.643.252,58 | 134,31 % |
| Mar | 6.893.458.214,08 | 12.691.800.420,22 | 5.798.342.206,14 | 84,11 % |
| Abr | 6.796.808.564,56 | 13.214.462.981,95 | 6.417.654.417,39 | 94,42 % |
| May | 7.773.087.209,54 | 13.786.963.770,26 | 6.013.876.560,72 | 77,37 % |
| Jun | 9.150.829.869,56 | 13.852.898.787,26 | 4.702.068.917,70 | 51,38 % |
| Jul | 8.812.832.468,38 | 14.213.319.692,94 | 5.400.487.224,56 | 61,28 % |
| Ago | 11.039.929.975,57 | 15.435.058.724,90 | 4.395.128.749,33 | 39,81 % |
| Sep | 10.508.738.569,05 | 14.849.634.775,40 | 4.340.896.206,35 | 41,31 % |
| Oct | 10.550.934.621,30 | 15.396.371.098,34 | 4.845.436.477,04 | 45,92 % |
| Nov | 11.299.270.978,88 | 14.386.097.562,06 | 3.086.826.583,18 | 27,32 % |
| Totales | 94.142.010.480,24 | 152.402.116.420,52 | 58.260.105.940,28 | 61,89 % |