Recaudación Tributaria
Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 1.002.529.113,34 | 10.264.881.187,96 | 276.276.898,03 | 3.374.794,43 | 51.961.855,16 | 0,00 | 3.074.154,40 | 11.200,00 | 11.602.109.203,32 |
Feb | 1.641.233.156,99 | 10.987.345.376,35 | 276.130.272,41 | 3.291.978,94 | 61.808.090,68 | 0,00 | 3.590.528,50 | 0,00 | 12.973.399.403,87 |
Mar | 1.514.641.282,73 | 10.715.000.903,58 | 357.754.436,45 | 7.701.804,74 | 88.606.207,52 | 0,00 | 3.552.785,20 | 4.543.000,00 | 12.691.800.420,22 |
Abr | 1.609.709.261,27 | 11.226.096.371,56 | 287.521.797,73 | 2.912.947,73 | 67.309.550,96 | 0,00 | 20.829.052,70 | 84.000,00 | 13.214.462.981,95 |
May | 1.791.107.248,64 | 11.608.631.515,89 | 291.351.661,97 | 2.568.933,42 | 68.180.008,11 | 0,00 | 21.717.556,23 | 3.406.846,00 | 13.786.963.770,26 |
Jun | 1.778.923.523,47 | 11.665.625.818,74 | 315.834.699,54 | 2.607.581,25 | 62.413.398,65 | 0,00 | 27.465.765,61 | 28.000,00 | 13.852.898.787,26 |
Totales | 9.338.143.586,44 | 66.467.581.174,08 | 1.804.869.766,13 | 22.458.040,51 | 400.279.111,08 | 0,00 | 80.229.842,64 | 8.073.046,00 | 78.121.634.566,88 |
Comparativo - Año Anterior
Mes | 2024 | 2025 | Diferencia | Dif. Porcentual |
---|---|---|---|---|
Ene | 5.779.363.858,03 | 11.602.109.203,32 | 5.822.745.345,29 | 100,75 % |
Feb | 5.536.756.151,29 | 12.973.399.403,87 | 7.436.643.252,58 | 134,31 % |
Mar | 6.893.458.214,08 | 12.691.800.420,22 | 5.798.342.206,14 | 84,11 % |
Abr | 6.796.808.564,56 | 13.214.462.981,95 | 6.417.654.417,39 | 94,42 % |
May | 7.773.087.209,54 | 13.786.963.770,26 | 6.013.876.560,72 | 77,37 % |
Jun | 9.150.829.869,56 | 13.852.898.787,26 | 4.702.068.917,70 | 51,38 % |
Totales | 41.930.303.867,06 | 78.121.634.566,88 | 36.191.330.699,82 | 86,31 % |