Cuadro 9.2.5. Producto Bruto Geográfico a Precios Corrientes por año según Sector de Actividad - En Pesos. Serie: 1993/1999. Provincia de Formosa. | |||||||
SECTOR DE ACTIVIDAD | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
a Precios Corrientes - en Pesos | |||||||
TOTAL | 923.753.950 | 1.027.258.077 | 1.095.434.837 | 1.065.300.756 | 1.142.035.469 | 1.161.519.256 | 1.107.392.359 |
MERCADERÍAS (1) | 236.023.086 | 298.754.485 | 301.030.218 | 313.966.863 | 307.707.480 | 318.681.895 | 254.441.617 |
SERVICIOS (2) | 687.730.863 | 728.503.592 | 794.404.618 | 751.333.892 | 834.327.989 | 842.837.361 | 852.950.741 |
Nota: (1) = GD1 + GD2 + GD3 + GD4 + GD5 (2) = GD6 + GD7 + GD8 + GD9 |
|||||||
Fuente: Consejo Federal de Inversiones - Dirección de Estadística, Censos y Documentación. |