Cuadro 3.3.2 Hogares por tipo de vivienda según régimen de tenencia de la vivienda. Provincia de Formosa. Año 2001 | |||||||||||
Régimen de tenencia de la vivienda | Hogares (1) | Tipo de vivienda | |||||||||
Casa | Rancho | Casilla | Departamento | Pieza/s en inquilinato | Pieza/s en hotel o pensión | Local no construido para habitación | Vivienda móvil | ||||
Total | A (2) | B (3) | |||||||||
Total | 114.349 | 90.505 | 44.349 | 46.156 | 17.044 | 2.353 | 2.841 | 1.266 | 54 | 243 | 43 |
Propietario de la vivienda y el terreno | 78.873 | 66.048 | 34.607 | 31.441 | 9.762 | 953 | 2.041 | 20 | 2 | 38 | 9 |
Propietario de la vivienda solamente | 11.719 | 7.3 | 1.648 | 5.652 | 3.777 | 634 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Inquilino | 5.57 | 3.734 | 2.423 | 1.311 | 95 | 37 | 472 | 1.162 | 42 | 26 | 2 |
Ocupante por préstamo | 9.542 | 6.915 | 2.213 | 4.702 | 1.952 | 373 | 176 | 61 | 5 | 56 | 4 |
Ocupante por relación de dependencia | 3.043 | 2.29 | 683 | 1.607 | 536 | 82 | 20 | 5 | 2 | 90 | 18 |
Otra situación | 5.602 | 4.218 | 2.775 | 1.443 | 922 | 274 | 132 | 16 | 3 | 31 | 6 |
(1) Se excluyen los hogares censados en la calle. (2) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B. (3) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión de agua p/cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. |
|||||||||||
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |