Cuadro 3.2.1 Total de defunciones según causa y tasa de mortalidad específica p/causas. Provincia de Formosa. Año 2003 | |||
Principales causas de muerte | Total de defunciones | Tasa de mortalidad específica p/causas (1) | Distribución porcentual |
TOTAL | 2812 | 5,2 | 100,00 |
Enfermedades infecciosas y parasitarias | 171 | 31,7 | 6,08 |
Tumores | 465 | 86,1 | 16,54 |
Diabetes Mellitus | 132 | 24,4 | 4,69 |
Deficiencias de la nutricion y anemias carenciales | 74 | 13,7 | 2,63 |
Meningitis | 15 | 2,8 | 0,53 |
Trastornos mentales y del comportamiento | 15 | 2,8 | 0,53 |
Enfermedades del sistema circulatorio | 756 | 140,0 | 26,88 |
Enfermedades del sistema respiratorio | 222 | 41,1 | 7,89 |
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obst | 16 | 3,0 | 0,57 |
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosi | 37 | 6,9 | 1,32 |
Enfermedades del sistema genitourinario | 75 | 13,9 | 2,67 |
Embarazo, parto y puerperio (2) | 19 | 3,5 | 0,68 |
Ciertas afecciones originadas en el periódo perina | 179 | 33,1 | 6,37 |
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalía | 68 | 12,6 | 2,42 |
Causas Externas | 219 | 40,5 | 7,79 |
Signos, síntomas y afecciones mal definidas y desconocidas | 170 | 31,5 | 6,05 |
Demás causas definidas | 179 | 33,1 | 6,37 |
OBSERVACIONES: (1) Para el total se calcula con un factor de amplificación 1000, pero cuando se calcula p/colausas específicas el factor de amplificación es de 100000. (2) Considerese que se encuentran en este total 2(dos) muertes obstétricas tardías que no forman parte para el cálculo de la tasa específica de Mortalidad Materna |
|||
Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano. Dirección de Planificación, Dpto. de Información y Estadística. |