Cuadro 2.3.1 Total de hogares particulares (1) y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por departamento. Total provincia. Años 1980 y 2001.
Departamento 1980 1991 2001
Total de Hogares Hogares con NBI (2) -3% Total de Hogares Hogares con NBI (2) -3% Total Hogares con NBI (2) -3%
Total Provincia 61.373 28.221 46,8 88.687 30.388 34,3 114.408 32.041 28,0
Bermejo 1.534 1.177 76,7 2.381 1.624 68,2 3.058 1.748 57,2
Formosa 21.546 7.821 36,3 35.284 8.94 25,3 49.395 10.743 21,7
Laishí 2.384 1.216 51 3.087 1.142 37 3.796 1.243 32,7
Matacos 1.031 736 71,4 1.737 960 55,3 2.581 1.155 44,8
Patiño 10.546 5.937 56,3 13.753 6.252 45,5 15.915 5.43 34,1
Pilagás 2.86 1.556 54,4 3.571 1.334 37,4 4.021 1.142 28,4
Pilcomayo 10.305 4.472 43,4 14.415 4.287 29,7 17.952 4.239 23,6
Pirané 10.611 5.306 50 13.272 4.757 35,8 15.598 4.683 30,0
Ramón Lista 556 524 94,2 1.187 1.092 92 2.092 1.658 79,3
(1) Para 1980, hogares = viviendas. Para 1991, hogares = total viviendas - casas de inquilinato y hotel o pensión + hogares en casa de inquilinato y en hotel o pensión.
(2) Se consideran Hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
1. Hogares que tienen más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico).
2. Hogares que habitan en viviendas de tipo inconvenientes (pieza de inquilinatos, viviendas precarias y otro tipo).
3. Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua.
4. Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.
5. Hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tiene baja educación.
(3) Porcentaje de hogares con NBI sobre el total de hogares de cada departamento.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.