Cuadro 2.1.9 Incremento absoluto anual  medio y tasa anual media de crecimiento de la población. Período 1895-2.001. Provincia de Formosa y Total del País.
Período Población Incremento absoluto anual medio Tasa anual media de crecimiento (por mil)
Formosa Total del País Formosa Total del País Formosa Total del País
1895-1914 19.281 7.903.662 757 202.241 75,29 35,69
1914-1947 113.79 15.893.827 2.864 242.126 55,27 21,4
1947-1960 178.526 20.013.793 4.835 307.69 34,21 17,36
1960-1970 234.35 23.364.431 5.582 335.064 27,58 15,6
1970-1980 295.887 27.949.480 6.154 458.005 23,59 18,08
1980-1991 398.413 32.615.528 9.705 441.683 28,56 14,72
1991-2001 486.559 36.260.130 8.395 347.105 19,22 10,13
Fuente: Censos Nacionales de Población. Dirección de Estadística Censos y Documentación. Situación demográfica de la Provincia de Formosa. Análisis Demográfico.