Cuadro 2.1.7 Población Total por Departamento estimada al 30 de Junio de cada año. Periodo 2000-2005.
DEPARTAMENTOS AÑO
2000 2001 2002 2003 2004 2005
FORMOSA 504185 516017 528004 540109 552301 564545
BERMEJO 12849 13153 13460 13770 14081 14393
FORMOSA 216084 222331 228695 235162 241718 248349
LAISHÍ 15785 16039 16293 16546 16796 17042
MATACOS 11877 12262 12657 13060 13470 13887
PATIÑO 68413 69558 70703 71842 72971 74086
PILAGÁS 19834 20121 20405 20687 20964 21236
PILCOMAYO 83660 85536 87430 89336 91248 93160
PIRANÉ 64999 65901 66797 67683 68554 69406
RAMON LISTA 10684 11116 11563 12024 12498 12986
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población 1980 y 1991.