Cuadro 2.1.6 Proyección de población por departamentos. Total provincia. Años 1990 - 2005.
Departamento Proyección de población *
1990 1995 2000 2005
Total Provincia 392.789 447.094 504.185 564.545
Bermejo 9.997 11.388 12.849 14.393
Formosa 156.378 185.567 216.084 248.349
Laishí 13.479 14.595 15.785 17.042
Matacos 8.156 9.976 11.877 13.887
Patiño 58.003 63.047 68.413 74.086
Pilagás 17.272 18.509 19.834 21.236
Pilcomayo 66.127 74.674 83.66 93.16
Pirané 56.955 60.831 64.999 69.406
Ramón Lista 6.423 8.507 10.684 12.986
(*) La presente estimación se apoya en el crecimiento intercensal que engloba la evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración del período 1980-1991.  El punto de partida de las estimaciones fue la población censada el 15 de mayo de 1.991, corrida el 30 de junio del mismo año tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual media intercensal. Con la intención de ofrecer una serie coincidente cronológicamente con las proyecciones provinciales, se estimó luego la población al 30 de junio de 1990.
Fuente: INDEC. Proyecciones de la población por provincia según sexo y grupos de edad Serie 8 Análisis Demográfico.