Cuadro 2.1.4 Proyección total de la población, en grupos quinquenales de edad y sexo. Total Provincia. Años 1990 - 2010.
Edad y sexo Proyección de población*
1990 1995 2000 2005 2010
Total Provincia 392.789 447.094 504.185 564.545 626.782
0 - 4 55.241 58.555 62.299 66.38 69.862
05-Sep 52.279 57.023 60.411 64.231 68.33
Oct-14 49.74 52.626 57.328 60.698 64.443
15 - 19 37.331 47.384 50.129 54.547 57.609
20 - 24 30.207 35.866 45.466 48.099 52.155
25 - 29 28.571 30.89 36.621 46.336 48.914
30 - 34 26.671 29.941 32.36 38.318 48.346
35 - 39 23.798 27.873 31.277 33.803 39.975
40 - 44 19.243 24.422 28.588 32.092 34.67
45 - 49 15.806 19.36 24.59 28.791 32.334
50 - 54 14.092 15.646 19.194 24.417 28.603
55 - 59 11.546 13.677 15.227 18.726 23.869
60 - 64 9.78 10.994 13.082 14.62 18.033
65 - 69 7.138 9.095 10.293 12.319 13.828
70 - 74 5.272 6.284 8.089 9.242 11.144
75 - 79 3.439 4.231 5.131 6.706 7.759
80 y más 2.635 3.227 4.1 5.22 6.908
Proyección total de la población, en grupos quinquenales de edad y sexo. Total Provincia. Años 1990 - 2010.
Edad y sexo Proyección de población*
1990 1995 2000 2005 2010
Varones 199.458 227.82 257.837 289.818 323.056
0 - 4 27.894 29.797 31.704 33.798 35.58
05-Sep 26.761 28.841 30.793 32.743 34.855
Oct-14 25.309 27 29.066 31.017 32.939
15 - 19 19.031 24.063 25.675 27.613 29.4
20 - 24 15.086 18.23 23.019 24.566 26.336
25 - 29 14.264 15.591 18.813 23.711 25.249
30 - 34 13.169 15.249 16.632 20.04 25.19
35 - 39 12.028 13.923 16.141 17.604 21.179
40 - 44 9.89 12.583 14.554 16.867 18.387
45 - 49 8.255 10.15 12.924 14.949 17.32
50 - 54 7.373 8.256 10.168 12.97 15.012
55 - 59 6.014 7.15 8.037 9.928 12.7
60 - 64 5.085 5.641 6.748 7.625 9.459
65 - 69 3.681 4.661 5.216 6.285 7.147
70 - 74 2.696 3.153 4.043 4.576 5.565
75 - 79 1.702 2.073 2.472 3.224 3.701
80 y más 1.22 1.459 1.832 2.302 3.037
Proyección total de la población, en grupos quinquenales de edad y sexo. Total Provincia. Años 1990 - 2010.
Edad y sexo Proyección de población*
1990 1995 2000 2005 2010
Mujeres 193.331 219.274 246.348 274.727 303.726
0 - 4 27.347 28.758 30.595 32.582 34.282
05-Sep 25.518 28.182 29.618 31.488 33.475
Oct-14 24.431 25.626 28.262 29.681 31.504
15 - 19 18.3 23.321 24.454 26.934 28.209
20 - 24 15.121 17.636 22.447 23.533 25.819
25 - 29 14.307 15.299 17.808 22.625 23.665
30 - 34 13.502 14.692 15.728 18.278 23.156
35 - 39 11.77 13.95 15.136 16.199 18.796
40 - 44 9.353 11.839 14.034 15.225 16.283
45 - 49 7.551 9.21 11.666 13.842 15.014
50 - 54 6.719 7.39 9.026 11.447 13.591
55 - 59 5.532 6.527 7.19 8.798 11.169
60 - 64 4.695 5.353 6.334 6.995 8.574
65 - 69 3.457 4.434 5.077 6.034 6.681
70 - 74 2.576 3.131 4.046 4.666 5.579
75 - 79 1.737 2.158 2.659 3.482 4.058
80 y más 1.415 1.768 2.268 2.918 3.841
(*) La presente estimación se apoya en el crecimiento intercensal que engloba la evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración del período 1980-1991. El punto de partida de las estimaciones fue la población censada el 15 de mayo de 1.991, corrida el 30 de junio del mismo año tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual media intercensal. Con la intención de ofrecer una serie coincidente cronológicamente con las proyecciones provinciales, se estimó luego la población al 30 de junio de 1990.
Fuente: INDEC. Proyecciones de la población por provincia según sexo y grupos de edad Serie 8 Análisis Demográfico.