Cuadro 2.1.3 Evolución de la población total del país y de la provincia en censos nacionales. Provincia de Formosa y Total del País. Período 1895-2001.
Año Censal Total del país Formosa Peso relativo de la población de la provincia de Formosa en el Total  del País
1895 4.044.911 4.829 0,1
1914 7.903.662 19.281 0,2
1947 15.893.827 113.79 0,7
1960 20.013.793 178.526 0,8
1970 23.364.431 234.075 1
1980 27.949.480 295.887 1,1
1991 32.615.528 398.413 1,2
2001 36.260.130 486.559 1.3
FUENTE: Censos Nacionales de Población1895-2001.