Cuadro 2.1.11 Población y Hogares por Barrio de la Ciudad de Formosa, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
BARRIO Total Hogares Total Población BARRIO Total Hogares Total Población
1 12 DE OCTUBRE 526 2095 42 JUAN M. DE ROSAS 938 4110
2 2 DE ABRIL 1022 4643 43 LA PAZ 583 2414
3 BARRIO MILITAR 119 420 44 DIVINO NIÑO JESÚS 739 2256
4 OBRERO 1401 5901 45 SAN PÍO X 227 780
5 BARRIO VIAL 958 3724 46 B° PIERO 246 1074
6 DON BOSCO 1606 4908 47 PARQUE INDUSTRIAL 27 57
7 EL MISTOL 98 394 48 SAN JUAN BAUTISTA 671 2734
8 EL RESGUARDO 513 1969 49 16 DE JULIO 73 252
9 MANUEL BELGRANO 71 287 50 SAG. CORAZÓN DE MARÍA 100 393
10 EMILIO TOMAS 340 1252 51 ARTURO ILLIA 935 1546
11 EVA PERÓN 2200 10381 52 HIPÓLITO IRIGOYEN 193 617
12 GUADALUPE 1435 5512 53 SAN CAYETANO 217 819
13 INDEPENDENCIA 1462 4649 54 FACUNDO QUIROGA 82 254
14 J.F. KENNEDY 90 296 55 SAN ANDRES 177 679
15 JUAN D. PERÓN 1143 5425 56 SANTA LUCÍA 101 332
16 LA FLORESTA 831 3426 57 LA VIRGEN NIÑA 184 537
17 LAS DELICIAS 213 944 58 17 DE OCTUBRE 123 411
18 LIBORSI 714 2760 59 LIBERTAD 129 292
19 MARIANO MORENO 1636 5774 60 ISLAS MALVINAS 197 852
20 NANQOM 433 2261 61 COLLUCCIO 443 1941
21 SAN AGUSTÍN 780 3237 62 SAN ISIDRO LABRADOR 396 1642
22 SAN FRANCISCO 2222 8365 63 ROBERTO SOTELO 133 397
23 SAN JOSÉ OBRERO 741 2805 64 8 DE MARZO 226 934
24 SAN MARTÍN 3814 9406 65 CO.VI.FOL. 124 408
25 SAN MIGUEL 1333 4278 66 FONTANA 1232 4739
26 SAN PEDRO 743 2882 67 SOLANO LIMA 217 838
27 SANTA ROSA 421 1758 68 LA ESTRELLA 53 158
28 SIMÓN BOLIVAR 2161 9522 69 20 de JULIO 225 798
29 VENEZUELA 619 2471 70 REPÚBLICA ARGENTINA 1895 5814
30 VILLA DEL ROSARIO 1106 4206 71 8 DE OCTUBRE 344 1483
31 VILLA HERMOSA 505 1824 72 EL QUEBRANTO 152 515
32 VILLA LA PILAR 954 2847 73 EL PALOMAR 493 1817
33 VILLA LOURDES 1244 5412 74 STELLA MARIS 216 723
34 VIRGEN DE LUJÁN 316 1188 75 LOS INMIGRANTES 112 396
35 LA ESPERANZA 180 844 76 LAS ORQUIDEAS 275 985
36 7 DE MAYO 368 1818 77 Dr. RICARDO BALBÍN 170 591
37 ANTENOR GAUNA 1069 5087 78 SAN JUAN 316 1276
38 1° DE MAYO 184 633 79 SAN ANTONIO 454 1791
39 EL PORVENIR 352 *12 80 PARQUE URBANO 522 1943
40 BERNARDINO RIVADAVIA 890 3344 81 ARTURO ILLIA II 670 2235
41 VIRGEN DE ITATÍ 782 3402  
* Solo había 12 personas habitando las viviendas
Fuente: Elaborado por la D.E.C.y D. según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.