Cuadro 2.1.10 Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Formosa. Período 2001-2015.
Edad 2001 2005 2010 2015
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 489.663 246.999 242.664 517.506 260.828 256.678 555.694 279.694 276 597.418 300.2 297.218
0-4 59.547 30.361 29.186 55.322 28.125 27.197 60.088 30.509 29.579 64.459 32.74 31.719
05-Sep 63.918 32.536 31.382 59.824 30.49 29.334 53.494 27.212 26.282 58.259 29.587 28.672
Oct-14 58.277 29.56 28.717 63.363 32.279 31.084 59.45 30.351 29.099 53.147 27.077 26.07
15-19 49.857 25.42 24.437 56.477 28.672 27.805 63.116 32.169 30.947 59.258 30.258 29
20-24 41.774 21.094 20.68 45.568 23.192 22.376 53.812 27.258 26.554 60.492 30.765 29.727
25-29 33.543 16.533 17.01 38.029 18.988 19.041 42.466 21.476 20.99 50.681 25.512 25.169
30-34 29.717 14.615 15.102 31.342 15.281 16.061 36.631 18.129 18.502 41.096 20.621 20.475
35-39 29.428 14.842 14.586 29.509 14.597 14.912 31.265 15.247 16.018 36.561 18.089 18.472
40-44 26.652 13.277 13.375 29.092 14.738 14.354 29.521 14.674 14.847 31.3 15.331 15.969
45-49 23.578 12.002 11.576 25.729 12.87 12.859 28.693 14.584 14.109 29.173 14.543 14.63
50-54 18.85 9.7 9.15 22.3 11.411 10.889 25.11 12.57 12.54 28.065 14.261 13.804
55-59 14.676 7.53 7.146 17.267 8.861 8.406 21.397 10.9 10.497 24.178 12.037 12.141
60-64 12.626 6.405 6.221 13.414 6.824 6.59 16.231 8.248 7.983 20.225 10.189 10.036
65-69 10.023 4.944 5.079 11.356 5.646 5.71 12.379 6.184 6.195 15.061 7.51 7.551
70-74 7.616 3.768 3.848 8.374 4.017 4.357 9.856 4.742 5.114 10.841 5.238 5.603
75-79 5.129 2.395 2.734 5.829 2.761 3.068 6.645 3.032 3.613 7.94 3.629 4.311
80 y más 4.452 2.017 2.435 4.711 2.076 2.635 5.54 2.409 3.131 6.682 2.813 3.869
 
0-14 181.742 92.457 89.285 178.509 90.894 87.615 173.032 88.072 84.96 175.865 89.404 86.461
15-64 280.701 141.418 139.283 308.727 155.434 153.293 348.242 175.255 172.987 381.029 191.606 189.423
65 y más 27.22 13.124 14.096 30.27 14.5 15.77 34.42 16.367 18.053 40.524 19.19 21.334
 
0-14 37,12 37,43 36,79 34,49 34,85 34,13 31,14 31,49 30,78 29,44 29,78 29,09
15-64 57,33 57,25 57,40 59,66 59,59 59,72 62,67 62,66 62,68 63,78 63,83 63,73
65 y más 5,56 5,31 5,81 5,85 5,56 6,14 6,19 5,85 6,54 6,78 6,39 7,18
(*) La presente estimación se apoya en el crecimiento intercensal que engloba la evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración del período 1991-2001.
Fuente: INDEC. Población por sexo y grupos quinquenales de edad 2001-2015. Programa de Análisis Demográfico.