Cuadro 2.1.1 Población total por sexo, índice de masculinidad y Densidad de población según departamento. Total Provincia. Años 1991/2001.
Departamentos Población Censo 1991 Población  Censo 2001
Total Varones Mujeres Índice de Masculinidad Superficie en Km2 Densidad de Población (hab/Km2) Total Varones Mujeres Índice de Masculinidad Densidad de Población (hab/Km2) Variación % 1991/2001
Total Provincia 398.413 201.449 196.964 102,3 72.066 5,5 486.559 244.16 242.399 100,7 6,8 22,1
Bermejo 10.143 5.499 4.644 118,4 12.85 0,8 12.71 6.784 5.926 114,5 1,0 25,3
Formosa 159.545 77.367 82.178 94,1 6.195 25,8 210.071 102.134 107.937 94,6 33,9 31,7
Laishi 13.581 7.337 6.244 117,5 3.48 3,9 16.227 8.523 7.704 110,6 4,7 19,5
Matacos 8.355 4.22 4.135 102,1 4.431 1,9 12.133 6.145 5.988 102,6 2,7 45,2
Patiño 58.472 30.595 27.877 109,7 24.502 2,4 64.83 33.599 31.231 107,6 2,6 10,9
Pilagás 17.378 9.327 8.051 115,8 3.041 5,7 17.523 9.227 8.296 111,2 5,8 0,8
Pilcomayo 67.012 33.782 33.23 101,7 5.342 12,5 78.114 39.193 32.921 119,1 14,6 16,6
Pirané 57.277 29.833 27.444 108,7 8.425 6,8 64.023 32.907 31.116 105,8 7,6 11,8
Ramón Lista 6.65 3.489 3.161 110,4 3.8 1,8 10.928 5.648 5.28 107,0 2,9 64,3
Nota: (1) Índice de Masculinidad: expresa el nro. de varones por cada 100 mujeres. Censos Nacionales de Población y Viviendas 1991-2001
FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Dirección de Estadística, Censos y Documentación.