Cuadro 11.2.7 Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia. Total País. | ||||||||||||
Provincia | TOTAL | Terneras < 1 año | Terneros < 1 año | Vaquillonas | Vacas | Novillitos 1-2 años | Novillos > 2 años | Toritos 1-2 años | Toros > 2 años | Bueyes y torunos | Sin discriminar | |
1-2 años | > 2 años | |||||||||||
cabezas | ||||||||||||
TOTAL PAIS | 48.539.411,00 | 5.358.123,00 | 5.316.170,00 | 4.319.111,00 | 2.937.103,00 | 20.176.195,00 | 5.193.384,00 | 3.741.726,00 | 252.760,00 | 936.375,00 | 47.861,00 | 260.603,00 |
Buenos Aires | 16.612.170,00 | 2.002.341 | 1.962.882 | 1.522.801 | 861.992,00 | 7.075.975,00 | 1.772.965,00 | 972.948,00 | 87.364,00 | 316.463,00 | 873 | 35.566 |
Catamarca | 228.259,00 | 31.673 | 28.184 | 19.645 | 19.601,00 | 93.163,00 | 13.272 | 7.587,00 | 3.117,00 | 6.761,00 | 467 | 4.789,00 |
Córdoba | 6.104.883,00 | 636.241,00 | 681.137,00 | 543.988,00 | 389.207,00 | 2.223.581,00 | 858.248,00 | 642.111,00 | 21.003,00 | 87.205,00 | 285,00 | 21.877,00 |
Corrientes | 3.613.504,00 | 317.928,00 | 283.952,00 | 355.350,00 | 299.196,00 | 1.795.065,00 | 202.870,00 | 191.401,00 | 23.984,00 | 80.072,00 | 2.659 | 61.027 |
Chaco | 1.981.310,00 | 206.438 | 196.495 | 161.682,00 | 169.074,00 | 872.617,00 | 171.483,00 | 127.435,00 | 18.037,00 | 43.791,00 | 1.242 | 13.016 |
Chubut | 131.222,00 | 15.355,00 | 17.626,00 | 8.958,00 | 5.752,00 | 65.538,00 | 7.292,00 | 1.913,00 | 751,00 | 3.476,00 | 815 | 3.746 |
Entre Ríos | 3.807.220,00 | 427.229 | 415.518 | 321.376,00 | 202.874,00 | 1.615.348,00 | 367.336,00 | 361.153,00 | 14.883,00 | 73.460,00 | 159 | 7.884 |
Formosa | 1.340.983,00 | 140.033 | 137.094 | 115.787 | 115.536,00 | 588.671,00 | 98.116,00 | 64.024,00 | 15.209,00 | 31.272,00 | 5.724 | 29.517 |
Jujuy | 86.496,00 | 11.020,00 | 9.087,00 | 7.912,00 | 7.957,00 | 33.879,00 | 5.792,00 | 5.041,00 | 1.993,00 | 2.682,00 | 564,00 | 569 |
La Pampa | 3.690.981,00 | 361.528,00 | 446.452,00 | 323.179,00 | 127.216,00 | 1.331.054,00 | 621.756,00 | 398.330,00 | 11.818,00 | 68.502,00 | 342 | 804 |
La Rioja | 253.846,00 | 33.400 | 30.931 | 16.359 | 24.688,00 | 122.735,00 | 8.242,00 | 5.840,00 | 2.331,00 | 8.378,00 | 129 | 813 |
Mendoza | 404.710,00 | 51.372,00 | 42.215,00 | 20.891,00 | 32.319,00 | 223.429,00 | 8.415,00 | 8.543,00 | 2.144,00 | 14.687,00 | 36,00 | 659 |
Misiones | 345.648,00 | 42.446,00 | 35.722,00 | 24.652,00 | 25.745 | 129.718,00 | 19.308,00 | 16.427,00 | 5.744,00 | 11.097,00 | 29.244 | 5.545 |
Neuquén | 146.337,00 | 16.883 | 11.980 | 12.228 | 10.585,00 | 77.225,00 | 6.799,00 | 3.167,00 | 1.286,00 | 4.023,00 | 789 | 1.372 |
Río Negro | 538.142,00 | 71.546,00 | 67.575,00 | 36.153,00 | 23.751,00 | 276.009,00 | 25.644,00 | 18.599,00 | 1.170,00 | 15.203,00 | 507,00 | 1.985 |
Salta | 493.804,00 | 53.270 | 52.399 | 41.900,00 | 39.057,00 | 195.061,00 | 43.914,00 | 37.500,00 | 6.236,00 | 12.663 | 1.653 | 10.151 |
San Juan | 41.030,00 | 5.501 | 4.767 | 2.481,00 | 3.405,00 | 18.959,00 | 926,00 | 1.606,00 | 593,00 | 1.333,00 | 164 | 1.295 |
San Luis | 1.340.161,00 | 177.374,00 | 165.817,00 | 124.527,00 | 74.585,00 | 603.362,00 | 88.881,00 | 63.840,00 | 7.769,00 | 33.030,00 | 57,00 | 919 |
Santa Cruz | 55.061,00 | 4.568,00 | 4.694,00 | 4.004,00 | 5.093,00 | 30.796,00 | 2.784,00 | 1.070,00 | 141,00 | 1.480,00 | 105 | 326 |
Santa Fe | 6.147.587,00 | 613.409 | 587.596 | 564.117 | 405.630,00 | 2.330.093,00 | 777.486,00 | 729.860,00 | 19.720,00 | 94.669,00 | 322 | 24.685 |
Santiago del Estero | 1.044.169,00 | 122.365,00 | 119.312,00 | 78.827,00 | 85.224,00 | 423.159,00 | 76.871,00 | 77.600,00 | 6.188,00 | 22.960,00 | 839,00 | 30.824 |
Tierra del Fuego | 29.038,00 | 4.260,00 | 3.892,00 | 2.802,00 | 1.232 | 13.185 | 1.763,00 | 251,00 | 271,00 | 728 | 22 | 632 |
Tucumán | 102.850,00 | 11.943 | 10.843 | 9.492,00 | 7.384,00 | 37.573,00 | 13.221,00 | 5.480,00 | 1.008,00 | 2.440,00 | 864 | 2.602 |
Fuente: INDEC - Censo Nacional Agropecuario 2002. |