Cuadro 11.2.1 Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP), por tipo de delimitación, según provincia. Total País.
Provincia Cantidad total de EAP EAP con límites definidos EAP sin límites definidos
Cantidad Superficie en hectáreas Cantidad
TOTAL PAÍS 333.533 297.425 174.808.564,10 36.108
Buenos Aires 51.116 51.107 25.788.669,50 9
Catamarca 9.138 6.694 1.588.805,70 2.444
Córdoba 26.226 25.620 12.244.257,80 606
Corrientes 15.244 14.673 6.860.573,00 571
Chaco 16.898 15.694 5.899.731,80 1.204
Chubut 3.730 3.574 19.205.261,20 156
Entre Ríos 21.577 21.577 6.351.512,60 -
Formosa 9.962 8.994 5.178.607,10 968
Jujuy 8.983 4.061 1.282.062,50 4.922
La Pampa 7.775 7.774 12.735.009,00 1
La Rioja 8.116 5.852 3.069.497,00 2.264
Mendoza 30.656 28.329 6.422.130,30 2.327
Misiones 27.955 27.072 2.067.804,80 883
Neuquén 5.568 2.198 2.145.699,70 3.370
Río Negro 7.507 7.035 14.716.469,70 472
Salta 10.297 5.575 4.269.499,20 4.722
San Juan 8.509 7.927 756.224,60 582
San Luis 4.297 4.216 5.388.387,60 81
Santa Cruz 947 944 19.884.210,20 3
Santa Fe 28.103 28.034 11.251.653,20 69
Santiago del Estero 20.949 10.830 5.393.633,30 10.119
Tierra del Fuego 90 90 1.171.747,10 -
Tucumán 9.890 9.555 1.137.117,20 335
Fuente: INDEC - Censo Nacional Agropecuario 2002.