Cuadro 11.1.7 Bovinos. Existencia por composición del rodeo, según Departamento.
Departamento Terneras menores de 1 año Terneros menores de 1 año Vaquillonas de 1 a 2 años Vaquillonas may de 2 años Vacas Novillitos de 1 a 2 años Novillos may de 2 años Toritos de 1 a 2 años Toros may de 2 años Bueyes y torunos Sin discriminar TOTAL
Bermejo 10.699 10.451 7.310 8.741 41.940 7.421 4.764 3.223 1.929 79 0 96.557
Formosa 18.674 19.603 22.460,00 20.757 96.908 15.014 11.531 1.931 4.726 251 1.354 213.209
Laishi 11.971,00 10.795,00 10.069,00 10.211,00 61.463 7.312,00 6.764,00 1.824,00 3.090,00 961,00 7.444,00 131.904,00
Matacos 2.107,00 2.034,00 1.416,00 1791 6854 1.427,00 1.232,00 876,00 490 14,00 0 18.241
Patiño 40.076,00 37.945,00 32.712,00 27.962 156.629 25.131,00 14.531,00 3.461,00 9.041,00 912,00 2.333,00 350.733,00
Pilagás 9.850,00 9.868,00 7.750,00 6.732,00 39154 7.996,00 4.304,00 762 2281 1.616,00 7730 98.043
Pilcomayo 16.658,00 16.582,00 14.200,00 14.334,00 68.381,00 9.082,00 6.842,00 1.417,00 3.426,00 1.151,00 4.272,00 156.345,00
Pirané 27.876,00 27.819,00 18.979,00 23528 110.263,00 23.734,00 13020 1.149,00 5930 739,00 6384 259.421
Ramón Lista 2.122,00 1.997,00 891,00 1.480,00 7.079 999,00 1.036,00 566,00 359 1,00 0,00 16.530,00
TOTAL 140.033,00 137.094,00 115.787,00 115.536,00 588.671,00 98.116,00 64.024,00 15.209,00 31.272 5.724,00 29.517 1.340.983
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002.