Cuadro 11.1.2 Distribución de la superficie de las EAP con límites definidos por régimen de tenencia de la tierra, según Departamento
Departamento Tipo Sin discriminar tenencia Total
Propiedad en sucesión indivisa Arrendamiento Aparcería Contrato accidental Ocupación Otros
Con permiso De hecho
Bermejo 600.696,70 0,00 0,00 300,00 0 6.733,00 462,00 0 7000 615.191,70
Formosa 478.630,70 40.771,00 55.673,70 0 0 8.572,30 3.883,40 6.446,70 484,8 594.462,60
Laishi 277.055,60 12.411,00 11.403,50 24 0 2.437,50 2,5 3.119,00 1 306.454,10
Matacos 161.563,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 161.563,00
Patiño 1.381.906,80 192.706,50 83.287,70 2.793,00 1.620,00 207.680,10 23.384,50 10.240,20 9640 1.913.258,80
Pilagás 281.454,30 23.140,00 6.580,50 675 6.228,50 12.320,00 342,8 6.720,00 0,9 337.462,00
Pilcomayo 368.461,80 41.291,10 20.259,10 692,80 144 6.160,80 207,30 1.878,20 168 439.263,10
Pirané 581.057,40 58.325,70 37.873,20 1.027,50 3.548,00 43.944,20 6.047,60 3.907,00 160,2 735.890,80
Ramón Lista 20.786,00 0 0 0 0 54.275,00 0 0 0 75.061,00
Total 4.151.612,30 368.645,30 215.077,70 5.512,30 11.540,50 342.122,90 34.330,10 32.311,10 17.454,90 5.178.607,10
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002.