Provincia de Formosa según área de gobierno local. Población por sexo. Año 2001.
Área de gobierno local Total Varones Mujeres
Total 486.559 244.16 242.399
Municipios 376.038 183.867 192.171
Formosa 198.074 95.746 102.328
Clorinda 47.24 23.098 24.142
Pirané 19.124 9.476 9.648
El Colorado 12.78 6.287 6.493
Ingeniero Guillermo N. Juárez 10.357 5.168 5.189
Las Lomitas 10.354 5.017 5.337
Ibarreta 8.687 4.297 4.39
Laguna Blanca 6.508 3.216 3.292
Comandante Fontana 5.655 2.777 2.878
Palo Santo 5.624 2.816 2.808
Misión San Francisco de Laishi 4.384 2.223 2.161
General Belgrano 4.381 2.189 2.192
Estanislao del Campo 4.055 2.01 2.045
Pozo del Tigre 3.948 2.015 1.933
Mayor Vicente E. Villafañe 3.72 1.851 1.869
Riacho He-He 3.566 1.762 1.804
El Espinillo 3.534 1.772 1.762
Villa Dos Trece 3.397 1.707 1.69
Villa General Güemes 3.31 1.65 1.66
San Martín II 3.237 1.655 1.582
Laguna Yema 2.744 1.351 1.393
General Lucio Victorio Mansilla 2.337 1.189 1.148
Herradura 2.333 1.195 1.138
Laguna Naick Neck 2.115 1.049 1.066
Misión Tacaaglé 2.034 1.075 959
El Chorro 1.279 636 643
Villa Escolar 1.261 640 621
Comisiones de Fomento 8.688 4.39 4.298
Tres Lagunas 1.237 595 642
Gran Guardia 1.024 490 534
Fortín Cabo 1º Lugones 1 506 494
Los Chiriguanos 926 468 458
Subteniente Perín 883 465 418
Siete Palmas 881 472 409
Colonia Pastoril 808 403 405
Buena Vista 789 406 383
San Hilario 630 323 307
Pozo de Maza 510 262 248
Juntas Vecinales 9.898 5.139 4.759
Villa del Carmen 2.57 1.331 1.239
El Potrillo 2.35 1.17 1.18
Mojón de Fierro 990 526 464
Riacho Negro 692 368 324
Tatané 673 364 309
Portón Negro 392 205 187
Mariano Boedo 373 186 187
Posta Cambio Zalazar 356 167 189
Banco Payaguá 347 186 161
Pozo del Mortero 302 163 139
Palma Sola 210 107 103
Colonia Sarmiento 156 91 65
Juan G. Bazán 128 69 59
Bartolomé de las Casas 122 71 51
El Recreo 110 57 53
San Martín I 85 53 32
Fortín Sargento 1º Leyes 42 25 17
Laguna Gallo (1) /// /// ///
Sin gobierno local 91.935 50.764 41.171
(1) No se presenta dato debido a que la población fue censada como dispersa en un área sin precisar.
Nota: el dato para cada gobierno local corresponde exclusivamente a la localidad. No se da información sobre el área rural de cada gobierno porque: a) los límites fijados por la legislación no pueden reconocerse en el terreno, y/o no pueden compatibilizarse con las áreas operativas censales.b) en algunos casos se detectó superposición entre el territorio de un gobierno local y otro.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.