Población urbana y rural censada en 1991 y población por sexo en 2001. | ||||
Población urbana y rural | Año | |||
1991 | 2001 | |||
Total | Varones | Mujeres | ||
Total | 398.413 | 486.559 | 244.16 | 242.399 |
Urbana (1) | 216.361 (2) | 378.182 | 184.972 | 193.21 |
Rural (3) | 182.052 | 108.377 | 59.188 | 49.189 |
agrupada | 46.551 | 16.725 | 8.548 | 8.177 |
dispersa | 135.501 | 91.652 | 50.64 | 41.012 |
(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto. (2) Totaliza estrictamente las localidades que al Censo 1991 tenían 2.000 y más habitantes. (3) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto. |
||||
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |