Provincia de Formosa según departamento. Población, superficie y densidad. Años 1991 – 2001. | ||||||
Departamento | Año | |||||
1.991 | 2.001 | |||||
Población | Superficie | Densidad | Población | Superficie | Densidad | |
en km2 | hab/km2 | en km2 | hab/km2 | |||
Total | 398.413,00 | 72.066 | 6 | 486.559 | 72.066,00 | 6,80 |
Bermejo | 10.143,00 | 12.850 | 1 | 12.710 | 12.850,00 | 1,00 |
Formosa | 159.545,00 | 6.195,00 | 25,80 | 210.071,00 | 6.195,00 | 33,90 |
Laishi | 13.581,00 | 3.480,00 | 3,90 | 16.227,00 | 3.480,00 | 4,70 |
Matacos | 8.355,00 | 4.431 | 2 | 12.133,00 | 4.431,00 | 2,70 |
Patiño | 58.472,00 | 24.502,00 | 2,40 | 64.830,00 | 24.502,00 | 2,60 |
Pilagás | 17.378,00 | 3.041 | 6 | 17.523,00 | 3.041,00 | 5,80 |
Pilcomayo | 67.012,00 | 5.342 | 13 | 78.114 | 5.342,00 | 14,60 |
Pirané | 57.277,00 | 8.425,00 | 6,80 | 64.023,00 | 8.425,00 | 7,60 |
Ramón Lista | 6.650,00 | 3.800,00 | 1,80 | 10.928,00 | 3.800,00 | 2,90 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar. |