Mujeres de 14 años o más por cantidad de hijos e hijas nacidos vivos y promedio de hijos por mujer según grupos de edad. Año 2001.
Grupos de edad Mujeres de 14 años o más Cantidad de hijos e hijas nacidos vivos
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más Promedio de hijos por mujer (1)
Total 157.791 44.270 22.084 23.213 19.791,00 14.035 9.611 6.514,00 5.365,00 3.989,00 3.093,00 5.826,00 2,80
14 5.625,00 5.416,00 196,00 9,00 4,00 - - - - - - - -
15-19 24.302,00 20.075 3.182 800 184,00 45,00 13,00 3,00 - - - - 0
20-24 20.469,00 8.716 5.598 3.300 1.697,00 761,00 256 80,00 29,00 13,00 16 3,00 1,10
25-29 16.620,00 3.511,00 3.739,00 3.513,00 2.444,00 1.597,00 954,00 482,00 241,00 83,00 40,00 16,00 2,10
30-34 15.012,00 1.617,00 2.295,00 3.276,00 2.714,00 1.879,00 1.204,00 803,00 584,00 331,00 188 121 3
35-39 14.602,00 1.077 1.622 2.850,00 2.779,00 2.030,00 1.374,00 918,00 737,00 502,00 360 353 3,60
40-44 13.327,00 819,00 1.217,00 2.325,00 2.597,00 1.951,00 1.310,00 884,00 697,00 520,00 409 598 4,00
45-49 11.319,00 659 994 1.887,00 2.133,00 1.563,00 1.146,00 768,00 681,00 470,00 367 651 4
50-54 9.423,00 561 912 1.511 1.626,00 1.245,00 926,00 649,00 553,00 413,00 341 686 4,30
55-59 7.000,00 409,00 630,00 1.105,00 1.127,00 862,00 663,00 504,00 424,00 346,00 308,00 622 4,50
60-64 6.029,00 405,00 513,00 907,00 880,00 694,00 564,00 392,00 396,00 362,00 263 653 5
65-69 4.789,00 299 391 643 593,00 533,00 394,00 362,00 342,00 305,00 266 661 5,10
70-74 3.837,00 253,00 316,00 478,00 448,00 364,00 354,00 287,00 276,00 268,00 207,00 586 5,30
75-79 2.692,00 191,00 221,00 323,00 294 245,00 231,00 191,00 208,00 178,00 171 439 5
80 y más 2.745,00 262 258 286 271,00 266,00 222,00 191,00 197,00 198,00 157 437 5
(1) Cociente entre la cantidad de hijos e hijas nacidos vivos y la cantidad de mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.