Población de 5 años o más y población que no asiste pero asistió a un establecimiento educacional por máximo nivel de instrucción alcanzado según sexo y grupos de edad. Año 2001.
Sexo y grupos de edad Población de 5 años o más Asistió a algún establecimiento educacional
Total Máximo nivel de instrucción alcanzado
No aprobó ningún grado Primario Secundario Superior no universitario Superior universitario
Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo
Total 427.512 238.407 833 63.410 76.204 37.397 34.233 3.275 12.822 4.069 6.164
  5-9 64.729 611 219 392 - - - - - - -
Oct-14 59.638 2.465 41 1.587 643 194 - - - - -
15-19 49.510 18.171 46 4.958 6.263 4.961 1.809 39 5 90 -
20-24 40.981 30.684 62 4.828 8.963 8.016 6.845 385 629 698 258
25-29 32.212 28.232 51 4.104 7.572 6.206 5.822 686 2.010 811 970
30-39 57.854 52.771 89 8.959 16.492 8.444 8.752 1.401 5.412 1.228 1.994
40-49 49.644 44.944 92 11.046 16.639 5.455 5.916 551 2.876 727 1.642
50-59 33.665 29.285 86 10.945 10.016 2.541 3.116 146 1.194 373 868
60-69 21.665 18.043 69 8.794 5.789 1.114 1.349 47 470 105 306
70-79 12.676 9.863 55 5.717 2.906 388 489 15 169 30 94
80 y más 4.938 3.338 23 2.080 921 78 135 5 57 7 32
Varones 214.062 120.919 420 32.367 40.540 19.422 17.615 1.354 3.818 2.229 3.154
  5-9 32.876 336 115 221 - - - - - - -
Oct-14 30.207 1.270 21 850 308 91 - - - - -
15-19 25.208 9.428 22 2.606 3.334 2.474 933 16 4 39 -
20-24 20.512 15.718 30 2.553 4.800 4.062 3.571 125 172 320 85
25-29 15.592 13.834 27 2.074 3.929 3.121 3.032 240 569 418 424
30-39 28.240 26.098 39 4.340 8.693 4.349 4.669 612 1.722 701 973
40-49 24.998 22.966 45 5.578 9.101 2.951 2.949 252 808 403 879
50-59 17.242 15.322 47 5.673 5.487 1.439 1.502 78 346 242 508
60-69 10.847 9.345 30 4.476 3.061 686 666 22 128 77 199
70-79 6.147 4.993 35 2.914 1.428 219 247 8 49 25 68
80 y más 2.193 1.609 9 1.082 399 30 46 1 20 4 18
Mujeres 213.450 117.488 413 31.043 35.664 17.975 16.618 1.921 9.004 1.840 3.010
  5-9 31.853 275 104 171 - - - - - - -
Oct-14 29.431 1.195 20 737 335 103 - - - - -
15-19 24.302 8.743 24 2.352 2.929 2.487 876 23 1 51 -
20-24 20.469 14.966 32 2.275 4.163 3.954 3.274 260 457 378 173
25-29 16.620 14.398 24 2.030 3.643 3.085 2.790 446 1.441 393 546
30-39 29.614 26.673 50 4.619 7.799 4.095 4.083 789 3.690 527 1.021
40-49 24.646 21.978 47 5.468 7.538 2.504 2.967 299 2.068 324 763
50-59 16.423 13.963 39 5.272 4.529 1.102 1.614 68 848 131 360
60-69 10.818 8.698 39 4.318 2.728 428 683 25 342 28 107
70-79 6.529 4.870 20 2.803 1.478 169 242 7 120 5 26
80 y más 2.745 1.729 14 998 522 48 89 4 37 3 14
Nota: la población que declaró haber asistido a niveles educativos y/o años pertenecientes a la estructura educativa correspondiente a la Ley Federal de Educación ha sido asignada al nivel y/o año equivalente de la vieja estructura educativa. En este sentido cabe aclarar que el nivel primario equivale a los años 1° a 7° de la Educación General Básica y el nivel secundario equivale al 8° y 9° años de la Educación General Básica y a todos los años del nivel polimodal.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.