Cuadro 10.3.49 Departamento Patiño, Provincia de Formosa. Población de 14 años o más por percepción de jubilación o pensión según sexo y grupos de edad. Año 2001.
Sexo y grupos de edad Población de 14 años o más Percepción de jubilación
Percibe jubilación o pensión No percibe jubilación ni pensión
Total 40.854 4.008 36.846
14-44 27.550 749 26.801
45-64 9.481 1.381 8.100
65 y más 3.823 1.878 1.945
Varones 21.300 1.748 19.552
14-44 14.188 331 13.857
45-64 5.115 547 4.568
65 y más 1.997 870 1.127
Mujeres 19.554 2.260 17.294
14-44 13.362 418 12.944
45-64 4.366 834 3.532
65 y más 1.826 1.008 818
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.