Cuadro 10.1.5 Población de 14 años o más empadronada en la provincia de Formosa, población ocupada y población no económicamente activa por sexo y edad, según lugar de nacimiento. Año 2001
Sexo, edad Total Lugar nacimiento
En Argentina En país extranjero
Total Limítrofe No limítrofe Ignorado
Total 314.593 293.220 21.373 20.690 429 254
14-24 101.939 100.808 1.131 1.085 30 16
25-39 90.066 87.033 3.033 2.943 43 47
40-59 83.309 76.866 6.443 6.274 101 68
60 y más 39.279 28.513 10.766 10.388 255 123
Población ocupada 117.364 110.490 6.874 6.626 170 78
14-24 18.119 17.792 327 317 6 4
25-39 46.335 44.969 1.366 1.329 21 16
40-59 44.201 41.237 2.964 2.872 60 32
60 y más 8.709 6.492 2.217 2.108 83 26
Población no económicamente activa 156.424 143.827 12.597 12.207 245 145
14-24 66.926 66.299 627 593 23 11
25-39 30.261 29.067 1.194 1.156 20 18
40-59 30.303 27.630 2.673 2.618 33 22
60 y más 28.934 20.831 8.103 7.840 169 94
Varones 156.802 147.012 9.790 9.441 226 123
14-24 51.543 51.084 459 429 21 9
25-39 43.832 42.677 1.155 1.115 18 22
40-59 42.240 39.278 2.962 2.871 59 32
60 y más 19.187 13.973 5.214 5.026 128 60
Población ocupada 77.764 73.068 4.696 4.542 106 48
14-24 12.266 12.086 180 176 2 2
25-39 29.474 28.689 785 766 12 7
40-59 29.269 27.266 2.003 1.945 38 20
60 y más 6.755 5.027 1.728 1.655 54 19
Población no económicamente activa 56.500 52.454 4.046 3.875 111 60
14-24 29.961 29.761 200 175 18 7
25-39 7.400 7.229 171 158 5 8
40-59 7.874 7.356 518 495 16 7
60 y más 11.265 8.108 3.157 3.047 72 38
Mujeres 157.791 146.208 11.583 11.249 203 131
14-24 50.396 49.724 672 656 9 7
25-39 46.234 44.356 1.878 1.828 25 25
40-59 41.069 37.588 3.481 3.403 42 36
60 y más 20.092 14.540 5.552 5.362 127 63
Población ocupada 39.600 37.422 2.178 2.084 64 30
14-24 5.853 5.706 147 141 4 2
25-39 16.861 16.280 581 563 9 9
40-59 14.932 13.971 961 927 22 12
60 y más 1.954 1.465 489 453 29 7
Población no económicamente activa 99.924 91.373 8.551 8.332 134 85
14-24 36.965 36.538 427 418 5 4
25-39 22.861 21.838 1.023 998 15 10
40-59 22.429 20.274 2.155 2.123 17 15
60 y más 17.669 12.723 4.946 4.793 97 56
Nota: el estudio metodológico efectuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información ocupacional del censo 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales) manifiesta diferencias respecto de resultados obtenidos en aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en octubre del mismo año. Dichas diferencias, centradas en la captación de la condición de actividad de las personas de ambos sexos de 14 años y más, se manifiestan en la proporción de población desocupada obtenida de una y otra fuente.
El citado estudio muestra que las mayores tasas de desocupación del censo son debidas a la escasa sensibilidad de esta fuente para captar como ocupados a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de crisis económica como la que acompañó la medición censal.
Las diferencias se advierten con mayor intensidad en los grupos más vulnerables a la precariedad laboral (mujeres, jóvenes y adultos mayores) y en los demandantes de empleo ocupados y los inactivos que desean trabajar.
Resultados similares se han obtenido en el resto de los países del MERCOSUR y otros de América Latina que han levantado ya sus censos de la ronda de los 2000.
El citado estudio puede consultarse en este sitio.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.