Cuadro 10.1.1 Población extranjera empadronada en la provincia de Formosa por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de edad. Año 2001 | |||||||||||||
Lugar de nacimiento | Total | Sexo y grupos de edad |
|||||||||||
Varones |
Mujeres |
||||||||||||
Total |
0 - 14 |
15 - 24 |
25 - 49 |
50 - 64 |
65 y más |
Total |
0 - 14 |
15 - 24 |
25 - 49 |
50 - 64 |
65 y más |
||
Total | 21.890 | 10.036 | 266 | 439 | 2.285 | 2.961 | 4.085 | 11.854 | 316 | 627 | 3.475 | 3.027 | 4.409 |
AMÉRICA | 21.254 | 9.722 | 255 | 425 | 2.237 | 2.865 | 3.940 | 11.532 | 301 | 619 | 3.408 | 2.952 | 4.252 |
País limítrofe | 21.174 | 9.672 | 251 | 409 | 2.221 | 2.854 | 3.937 | 11.502 | 298 | 611 | 3.397 | 2.945 | 4.251 |
Bolivia | 106 | 65 | 2 | 4 | 33 | 13 | 13 | 41 | - | 4 | 20 | 11 | 6 |
Brasil | 80 | 31 | 2 | 6 | 16 | 6 | 1 | 49 | 2 | 4 | 26 | 9 | 8 |
Chile | 71 | 37 | 1 | 5 | 16 | 11 | 4 | 34 | - | - | 21 | 10 | 3 |
Paraguay | 20.832 | 9.484 | 246 | 392 | 2.126 | 2.808 | 3.912 | 11.348 | 295 | 603 | 3.316 | 2.907 | 4.227 |
Uruguay | 85 | 55 | - | 2 | 30 | 16 | 7 | 30 | 1 | - | 14 | 8 | 7 |
País no limítrofe (América) | 80 | 50 | 4 | 16 | 16 | 11 | 3 | 30 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 |
Perú | 35 | 20 | 1 | - | 11 | 6 | 2 | 15 | - | 3 | 8 | 4 | - |
Resto | 45 | 30 | 3 | 16 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
EUROPA | 324 | 157 | 1 | 5 | 7 | 50 | 94 | 167 | 2 | 1 | 14 | 38 | 112 |
Alemania | 10 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 |
España | 62 | 32 | - | - | 1 | 10 | 21 | 30 | - | - | 1 | 12 | 17 |
Francia | 15 | 10 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 3 |
Italia | 98 | 52 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | 46 | 1 | - | 3 | 21 | 21 |
Polonia | 46 | 21 | - | 1 | - | 2 | 18 | 25 | 1 | - | 1 | 1 | 22 |
Ex Yugoslavia | 11 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 4 |
Ex U.R.S.S. | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 |
Resto | 76 | 28 | - | 1 | 1 | 9 | 17 | 48 | - | 1 | 6 | 4 | 37 |
ASIA | 34 | 23 | - | - | 6 | 10 | 7 | 11 | - | - | 6 | 4 | 1 |
China | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Corea | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Japón | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
Líbano | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Siria | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Taiwán | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Resto | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
ÁFRICA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OCEANÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ignorado | 277 | 133 | 10 | 9 | 34 | 36 | 44 | 144 | 13 | 7 | 47 | 33 | 44 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |