Cuadro 5.1 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Formosa, Nivel general. Base 1986=100. Años 1994/2003.
Meses 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Enero 2.791.285,71 2.916.882,56 2.993.025,62 3.019.805,71 3.044.967,01 3.076.793,49 3.059.676,06 3.014.038,61 3.037.314,96 4360980,09
Febrero 2.793.762,18 2.918.010,08 3.001.305,23 3.019.432,13 3.048.092,11 3.076.064,48 3.059.016,93 3.007.556,39 3.143.141,90 4383466,22
Marzo 2.793.986,58 2.919.751,84 2.999.196,81 3.022.873,87 3.048.994,07 3.077.217,12 3.060.631,39 3.006.668,74 3.347.426,55 4409327,97
Abril 2.808.614,44 2.930.196,61 2.998.557,23 3.022.358,92 3.049.895,67 3.082.509,47 3.057.729,97 3.003.953,64 3.553.481,14 4421205,66
Mayo 2.819.980,12 2.935.677,41 2.992.154,76 3.026.645,00 3.053.270,06 3.078.538,95 3.046.100,66 2.999.527,55 3.829.495,48 4426097,6
Junio 2.828.570,15 2.949.459,77 2.991.101,13 3.027.378,30 3.060.559,02 3.080.454,74 3.047.296,86 2.997.809,59 3.975.131,14 4407474,27
Julio 2.840.097,03 2.973.205,40 3.003.065,15 3.029.801,28 3.068.878,82 3.082.323,30 3.057.793,84 2.995.314,80 4.034.881,02 4394564,11
Agosto 2.852.689,08 2.973.569,96 3.005.360,70 3.032.364,87 3.072.454,92 3.077.186,35 3.056.804,40 2.991.201,99 4.139.704,19 4400723,21
Septiembre 2.867.622,32 2.982.666,81 3.008.605,53 3.032.434,99 3.075.258,93 3.079.174,19 3.049.236,54 2.985.125,17 4.196.451,91 4396071,39
Octubre 2.875.503,10 2.986.321,01 3.008.112,02 3.031.769,09 3.072.692,38 3.078.255,44 3.049.262,03 2.984.244,81 4.233.285,86 4401164,2
Noviembre 2.878.698,44 2.985.461,65 3.013.282,02 3.032.428,74 3.074.102,24 3.076.814,85 3.027.514,50 2.978.057,24 4.246.825,63 4421821,11
Diciembre 2.887.868,30 2.987.745,90 3.015.286,02 3.036.054,73 3.077.378,89 3.072.377,90 3.021.515,95 2.978.711,04 4.297.146,11 4441444,7
FUENTE: Dirección de Estadística, Censos y Documentación