Medios de Comunicación
| Medios Televisivos | |
|---|---|
| FTC Tv Canal 3 | Av 9 De Julio y Junin. Tel: (54) 03717 - 421538 |
| Lapacho Lt 88 Tv Canal 11 | Eva Peron 56
Tel: (54) 03717 - 436404 / 430723 www.lapachotv.com.ar/ info@lapachotv.com.ar |
| Canal 7 Ibarreta | Belgrano S/N - Bº San Antonio. Ibarreta Tel: (54) 03716 - 432457 www.canal7ibarreta.com.ar info@canal7ibarreta.com.ar |
| Televisión por Cable | |
|---|---|
| Megacable Color (C.A.R.) | Av. Gonzalez Lelong 1593
Tel: (54) 03717 - 422322 / 424708 / 426049 |
| Television Orientada Sa -Tvo | Brandsen 339
Tel: (54) 03717 - 434244 |
| Multicanal S.A. | J.J. Silva 736 Tel: (54) 03717 - 431896 / 432664 / 432674 |
| Medios Gráficos | |
|---|---|
| Diario La Mañana | Dean Funes 870 Tel: (54) 03717 - 430868 / 430870 / 430855 Fax: Interno 132 |
| Diario El Comercial | Hipolito Yrigoyen 58 Tel: (54) 03717 - 431035 Tel-Fax: (54) 3717 - 431037 |
| Diario Formosa | Belgrano 644
Tel Fax: (54) 03717 - 425147 / 421670 |
| Medios Radiales de Formosa Capital | ||
|---|---|---|
| Nombre | Frecuencia | Teléfono |
| LRA 8 Radio Nacional Formosa | AM 820 90.9 FM | (54) 03717 - 428570 / 426197 |
| Global Hits | FM 94.9 | (54) 03717 - 430011 |
| Fundación | FM 94.1 | (54) 03717 - 432228 / 424923 |
| Capricornio | FM 95.9 | (54) 03717 - 430997 (FAX) |
| Tropical | FM 96.5 | (54) 03717 - 421538 |
| Efecto | FM 91.3 | (54) 03717 - 474293 |
| Radio Uno | FM 99.9 | (54) 03717 - 423529 |
| Fantasía | FM 100.3 | (54) 03717 - 432971 / 434694 |
| Metrópolis | FM 101.5 | (54) 03717 - 432010 |
| La Radio | FM 104.1 | (54) 03717 - 427326 / 422668 |
| Radio Parque | FM 96.9 | (54) 03717 - 436891 |
| Radio Café | FM 107.9 | (54) 03717 - 420022 / 420066 |
| La radio del Hiper | FM 100.9 | (54) 03717 - 432991 / 420255 |
| Radio Cristal | FM 90.5 | (54) 03717 - 432718 / 424048 |
| Odisea | FM 101.9 | (54) 03717 - 420401 |
| Manantial | FM 93.7 | (54) 03717 - 430219 |
| Nova | FM 105.7 | (54) 03717 - 437285 |
| Norte | FM 103.1 | (54) 03717 - 431320 |
| Fantástica | FM 105.3 | (54) 03717 - 425863 |
| Cóndor | FM 89.7 | (54) 03717 - 422211 |
| Del Sol | FM 92.1 | (54) 03717 - 450308 |
| Latina | FM 106.1 | (54) 03717 - 427196 |
| AM 990 | AM 990 | (54) 03717 - 422590 |
| Acuario | FM 97.9 | (54) 03717 - 453031 |
| Armonía | FM 98.3 | (54) 03717 - 451655 |
| La 100 Formosa | FM 98.9 | (54) 03717 - 422572 |
| Radio Bendición | FM 107.5 | (54) 03717 - 453731 |
| FM Panamericana | FM 102.3 | (54) 03717 - 436862 |
| FM La punta | FM 107.1 | (54) 03717 - 430211 |
| Caracol | FM 95.5 | |
| FM Sash | FM 91.3 | |
| FM Sound | FM 91.9 | |
| Radio La Voz | FM 101.7 | (54) 03717 - 473559 /15543644 |
| Medios Radiales del Interior | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Frecuencia | Teléfono | Localidad |
| LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas | AM 1270 - FM 93.5 | (54) 03715 - 432513 / 432167 | Las Lomitas |
| FM Clorinda | FM 93.1 | (54) 03718 - 421393 / 421458 | Clorinda |
| FM Horizonte LRH 776 | FM 89.5 | (54) 03717 - 461376 – FAX 463007 | Pirané |
| FM Mas | FM 93.5 | (54) 03717 - 481273 | El Colorado |
| FM Laguna Blanca | FM 94.9 | (54) 03718 - 470216 | Laguna Blanca |
| FM Génesis | FM 97.5 | (54) 03717 - 490076 | Villafañe |
| FM Sensaciones | FM 100.5 | (54) 03715 - 493044 | Pozo del Tigre |
| FM Génesis | FM 104.3 | (54) 03717 - 491057 | General Belgrano |
| FM Riacho | FM 104.3 | (54) 03717 - 492220 | Riacho He He |
| FM Naick Neck "Tu forma de ser" | FM 91.7 | (54) 03717 - 491125 | Nai Neck |
| FM Capricornio | FM 95.9 | (54) 03716 - 432310 | Ibarreta |
| FM Z | FM 102.5 | (54) 03716 - 15616965 | Estanislao del Campo |
| FM Pilagás | FM 99.7 | (54) 03717 - 480011 / 480125 / 480085 | El Espinillo |
| FM Radio Siete www.radiosiete.com.ar |
FM 97.3 | Ibarreta | |
